
“ජන හා නිවාස සංගණනය - 2024 වාර්තාව” ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඊයේ (07) පෙරවරුවේ පිළිගැන්විණි. ජන ලේඛන හා සංඛ්යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2024 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා දිවයින පුරා රැස් කරන ලද දත්ත පදනම් කර ගනිමින් මේ සංගණන මූලික වාර්තාව සකස් කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ ජනගහනය, ජනගහනයේ වර්ධනය සහ දිස්ත්රික් අනුව ජනගහන ව්යාප්තිය පිළිබඳව මේ සංගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.
මෙම වාර්තාවේ දත්ත කිහිපයක් පමණක් මේ වනවිට ජනලේඛණ දෙපාර්තමේන්තු වෙබ්අඩවියේ ප්රසිද්ධ කර තිබේ.
ඒ අනුව දිස්ත්රික්ක අනුව 2024 ජනගහණය 2012 ජනසංගණනයට සාපේක්ෂව පහත පරිදි වෙනස්කමට ලක්ව ඇත.
විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ 2012 වැඩිම ජනගහණය සහිත දිස්ත්රික්කය වූ කොළඹ අභිබවා ගම්පහ 2024 වාර්තා අතරට එක්වීමයි.(4 වන කොලමේ දැක්වෙන්නේ සාමාන්ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතයයි)
දිස්ත්රික්කය | 2012 | 2024 | 2012-2024 |
---|---|---|---|
ශ්රී ලංකාව | 20,359,439 | 21,763,170 | 0.52 |
ගම්පහ | 2,304,833 | 2,433,685 | 0.43 |
කොළඹ | 2,324,349 | 2,374,461 | 0.17 |
කුරුණෑගල | 1,618,465 | 1,760,829 | 0.66 |
මහනුවර | 1,375,382 | 1,461,269 | 0.47 |
කළුතර | 1,221,948 | 1,305,552 | 0.52 |
රත්නපුර | 1,088,007 | 1,145,138 | 0.4 |
ගාල්ල | 1,063,334 | 1,096,585 | 0.24 |
අනුරාධපුර | 860,575 | 959,552 | 0.85 |
බදුල්ල | 815,405 | 871,763 | 0.52 |
කෑගල්ල | 840,648 | 869,901 | 0.19 |
මාතර | 814,048 | 837,884 | 0.23 |
පුත්තලම | 762,396 | 818,065 | 0.55 |
අම්පාර | 649,402 | 744,150 | 1.07 |
නුවරඑළිය | 711,644 | 724,957 | 0.15 |
හම්බන්තොට | 599,903 | 671,037 | 0.88 |
මඩකලපුව | 526,567 | 595,435 | 0.96 |
යාපනය | 583,882 | 594,333 | 0.14 |
මොණරාගල | 451,058 | 527,286 | 1.22 |
මාතලේ | 484,531 | 526,578 | 0.65 |
පොලොන්නරුව | 406,088 | 447,338 | 0.76 |
ත්රිකුණාමලය | 379,541 | 442,465 | 1.2 |
වවුනියාව | 172,115 | 172,257 | 0.01 |
කිලිනොච්චි | 113,510 | 136,434 | 1.44 |
මන්නාරම | 99,570 | 123,674 | 1.7 |
මුලතිව් | 92,238 | 122,542 | 2.23 |
Comments
Post a Comment
Your comment will be visible after approval